
|
Kwik Sew 3383 Top &
Straight Skirt
Sizes: XS - S - M - L - XL
|
|
|
|
|
Yardage Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 31 1/2 - 32 1/2 (80-83) | 34 - 35 1/2 (86-90) | 37 - 38 1/2 (94-98) | 40 - 41 1/2 (102-106) | 43 - 45 (110-114) | " (cm) |
| Waist | 22 1/2 - 23 1/2 (57-60) | 24 3/4 -26 (63-66) | 27 1/2 - 29 (70-74) | 31 - 33 (79-84) | 35 - 37 (89-94) | " (cm) |
| Hip | 32 1/4 - 34 (82-86) | 35 1/2 - 37 (90-94) | 38 1/2 - 40 (98-102) | 41 1/2 - 43 1/2 (106-110) | 45 - 47 (115-120) | " (cm) |
| Back Waist Length | 15 1/2 (39) | 16 (41) | 16 1/2 (42) | 17 (43) | 17 (43) | " (cm) |
| Finished Length at Center Back from Natural Neckline | ||||||
| Top View A | 28 (71) | 29 1/2 (75) | 30 1/2 (77) | 31 1/2 (80) | 32 1/2 (83) | " (cm) |
| Top View B | 21 1/4 (54) | 22 (56) | 22 3/4 (58) | 23 1/4 (59) | 23 3/4 (60) | " (cm) |
| Skirt View A | 32 (81) | 32 (81) | 32 (81) | 32 (81) | 32 (81) | " (cm) |
| Skirt View B | 26 (66) | 26 (66) | 26 (66) | 26 (66) | 26 (66) | " (cm) |
| Material Required: Fabric requirement allows for nap, one-way design or shading. Extra fabric may be needed to match design or for shrinkage. | ||||||
| Fabric 60" (152 cm) Wide | ||||||
| Top View A | 1 5/8 (1.50) | 1 3/4 (1.60) | 1 3/4 (1.60) | 1 3/4 (1.60) | 1 7/8 (1.75) | yd (m) |
| Top View B | 2 1/4 (2.10) | 2 3/8 (2.20) | 2 3/8 (2.20) | 2 1/2 (2.30) | 2 5/8 (2.40) | yd (m) |
| Skirt View A | 1 1/8 (1.05) | 1 1/8 (1.05) | 1 1/8 (1.05) | 1 1/8 (1.05) | 2 1/8 (1.95) | yd (m) |
| Skirt View B | 1 (0.95) | 1 (0.95) | 1 (0.95) | 1 (0.95) | 2 3/4 (2.55) | yd (m) |
| Fabric 45" (115 cm) Wide | ||||||
| Top View A | 1 7/8 (1.75) | 1 7/8 (1.75) | 1 7/8 (1.75) | 2 3/4 (2.55) | 2 7/8 (2.65) | yd (m) |
| Top View B | 2 1/4 (2.10) | 2 3/8 (2.20) | 2 3/8 (2.20) | 2 1/2 (2.30) | 2 5/8 (2.40) | yd (m) |
| Skirt View A | 2 1/8 (1.95) | 2 1/8 (1.95) | 2 1/8 (1.95) | 2 1/8 (1.95) | 2 1/8 (1.95) | yd (m) |
| Skirt View B | 1 3/4 (1.60) | 1 3/4 (1.60) | 1 3/4 (1.60) | 1 3/4 (1.60) | 1 3/4 (1.60) | yd (m) |
| Fusible Interfacing 24" (60 cm) Wide | ||||||
| Top View A & B | 3/8 (0.35) | 3/8 (0.35) | 3/8 (0.35) | 3/8 (0.35) | 3/8 (0.35) | yd (m) |
| Skirt View A & B | 7/8 (0.80) | 7/8 (0.80) | 1 (0.95) | 1 1/8 (1.05) | 1 1/8 (1.05) | yd (m) |
| Notions: Thread. TOP View A: 5/8 yd (0.60 m) of 1/4" (6 mm) wide elastic. TOP View B: Two 1/2" (12 mm) buttons. SKIRT View A & B: One 7" (18 cm) zipper, one hook & eye set. | ||||||
home shop club membership design ideas e-customer order info view cart